Pro
…
…
Comparer les offresTableau généré à partir des forfaits marqués visibles dans l’administration (prix, quotas, emplacements, options).
| Fonctionnalité | Free | Standard | Pro | Agenzia |
|---|---|---|---|---|
| Taille du fichier | Jusqu’à 100 Mo | Jusqu’à 600 Mo | Jusqu’à 1229 Mo | Jusqu’à 2048 Mo |
| Intelligent Engine | Mode automatique uniquement | Mode automatique uniquement | Contrôle total (préréglages manuels) | Contrôle total (préréglages manuels) |
| Conversion de formats | Optimisation standard uniquement | Optimisation standard uniquement | Débloquée (ex. MP3 ↔ WAV, JPG ↔ PNG) | Débloquée (ex. MP3 ↔ WAV, JPG ↔ PNG) |
| Personnalisation PDF | Standard | Standard | Avancée (DPI, niveaux de gris, N&B) | Avancée (DPI, niveaux de gris, N&B) |
| Priorité dans la file | Standard | Haute priorité (coupe-file) | Haute priorité (coupe-file) | Haute priorité (coupe-file) |
| Écosystème clients | Fonctions de base | Fonctions avancées débloquées | Fonctions avancées débloquées | Fonctions avancées débloquées |
| Extension WordPress | Non inclus | 1 site(s) WordPress | 3 site(s) WordPress | 25 site(s) WordPress |
| Volume mensuel | ≈ 500 Mio de trafic mensuel de traitement | ≈ 5120 Mio de trafic mensuel de traitement | ≈ 20480 Mio de trafic mensuel de traitement | ≈ 153600 Mio de trafic mensuel de traitement |
| Accès API REST | Non disponible | Accès complet (intégration JWT) | Accès complet (intégration JWT) | Accès complet (intégration JWT) |
| Traitement par lots | Non | Oui | Oui | Oui |
| API SDK (activations) | Aucune activation SDK | Aucune activation SDK | 2 activation(s) SDK | 10 activation(s) SDK |
| Forfait multi-utilisateur (Agency) | — | — | — | Jusqu’à 10 sièges d’équipe |
| Marque blanche (logo personnalisé) | Non | Non | Non | Oui |
Les limites réelles peuvent dépendre de la configuration de votre serveur Slimify et de votre forfait.
…
…